品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 5.60 | 2.00 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 内蒙 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-5 |
胡萝卜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 银川 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-5 |
胡萝卜 | 张北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-5 |
胡萝卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 江苏 | 3.60 | 2.50 | 3.05 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-5 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 山东、河北、苏北 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-5 |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 1.80 | 0.60 | 1.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-5 | |
胡萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全国胡萝卜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期胡萝卜 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-6-5胡萝卜河北/山东/开封|普通|公斤5.60 2.00 3.80 河南万邦国际农产品物流股份有限