品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
猪肉(五花) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-5 | |
猪肉 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-5 | |
猪肉 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-5 | |
猪肉 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-5 | |
生猪肉 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-5 | |
猪肉(生) | . | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-5 |
猪肉 | 元/kg | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全国猪肉价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期猪肉(五花) 0.00 0.00 18.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-5猪肉 0.00 0.00 22.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-6-5猪肉 23.00 23.0