品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
羊肉 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-5 | |
羊肉卷 | 山东 /河北 /河南|普通|公斤 | 64.00 | 52.00 | 58.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
羊肉 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-5 | |
羊肉 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司零批价格 | 2019-6-5 | |
羊肉卷 | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-5 | |
羊肉 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-5 | |
羊肉 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-5 | |
羊肉 | . | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-5 |
羊肉片 | 56.00 | 55.00 | 55.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-5 | |
羊肉 | 64.50 | 64.00 | 64.25 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-5 | |
羊肉 | 元/kg | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全国羊肉价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期羊肉 0.00 0.00 62.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-5羊肉卷山东 /河北 /河南|普通|公斤64.00 52.00 58.00 河南万邦国际农产品物流