品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄鳝 | 湖北|普通|公斤 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-5 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-5 |
黄鳝 | <300g | 38.00 | 34.00 | 36.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-5 |
黄鳝 | >300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-5 |
黄鳝 | 苏北、湖北统货 | 110.00 | 48.00 | 79.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全国黄鳝价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期黄鳝湖北|普通|公斤50.00 48.00 49.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5黄鳝(鳝鱼)条重<10064.00 62.00 63.00 湖北武汉白沙洲农