品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-5 | |
鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-5 | |
鸡蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
鸡蛋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-5 | |
箱鸡蛋 | 8.44 | 8.00 | 8.22 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-5 | |
乌鸡蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-5 | |
柴鸡蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-5 | |
箱鸡蛋 | 175.00 | 171.00 | 173.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-5 | |
鸡蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-5 | |
鸡蛋 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全国鸡蛋价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鸡蛋 0.00 0.00 9.30 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-5鸡蛋 0.00 0.00 7.33 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-6-5鸡蛋河北 /本地|普通|公