品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-5 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-5 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
荷兰土豆 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-5 | |
土豆 | 内蒙、围场 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-5 |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-5 | |
土豆 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全国土豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期土豆 0.00 0.00 3.20 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-5土豆 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-6-5土豆云南|普通|公斤3.00