品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-5 | |
生姜 | 山东|普通|公斤 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-5 | |
生姜 | 山东 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-5 |
生姜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-5 |
2019年6月5日全国生姜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期生姜 0.00 0.00 6.50 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-5生姜 0.00 0.00 6.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-6-5生姜山东|普通|公斤5.40