区域 省 市 12-27 12-26 较昨日 较上周 华东安徽省17.1416.730.410.40山东省16.7516.84-0.090.39浙
| 区域 | 省 市 | 12-27 | 12-26 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.14 | 16.73 | 0.41 | 0.40 |
| 山东省 | 16.75 | 16.84 | -0.09 | 0.39 |
| 浙江省 | 18.43 | 17.44 | 0.99 | 0.64 |
| 江西省 | 16.79 | 16.86 | -0.07 | 0.22 |
| 福建省 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | -0.55 |
| 江苏省 | 17.77 | 17.46 | 0.31 | 0.49 |
| 上海市 | 17.60 | 17.25 | 0.35 | 1.05 |
| 西北 | 新疆 | 14.54 | 14.48 | 0.06 | -0.16 |
| 陕西省 | 16.26 | 16.05 | 0.21 | 0.11 |
| 甘肃省 | 15.69 | 15.60 | 0.09 | -0.11 |
| 青海省 | 15.71 | 15.51 | 0.20 | -0.60 |
| 宁夏 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | -0.42 |
| 华中 | 河南省 | 16.68 | 16.61 | 0.07 | 0.24 |
| 湖南省 | 18.02 | 18.11 | -0.09 | -0.17 |
| 湖北省 | 17.17 | 16.81 | 0.36 | 0.30 |
| 华北 | 北京市 | 16.39 | 16.21 | 0.18 | 0.18 |
| 天津市 | 16.53 | 16.29 | 0.24 | 0.34 |
| 山西省 | 16.16 | 16.00 | 0.16 | 0.07 |
| 河北省 | 16.55 | 16.33 | 0.22 | 0.25 |
| 内蒙古 | 15.61 | 15.33 | 0.28 | 0.29 |
| 华南 | 广 西 | 17.09 | 16.77 | 0.32 | -0.31 |
| 广东省 | 17.49 | 17.21 | 0.28 | -0.43 |
| 海南省 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 1.26 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.62 | 15.35 | 0.27 | 0.45 |
| 黑龙江 | 15.06 | 15.04 | 0.02 | 0.16 |
| 吉林省 | 15.89 | 15.60 | 0.29 | 0.21 |
| 西南 | 四川省 | 16.92 | 16.88 | 0.04 | 0.01 |
| 贵州省 | 16.90 | 16.29 | 0.61 | 0.16 |
| 云南省 | 15.83 | 15.81 | 0.02 | 0.03 |
| 重庆市 | 17.19 | 16.64 | 0.55 | 0.30 |
| 西藏 | 16.70 | 16.40 | 0.30 | 0.50 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!