2020年2月29日河南省玉米价格行情

2020年2月29日据统计河南省玉米价格行情,单位:元/吨河南省 西华县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨河南省 遂平县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨河南省 浚县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100

2020年2月29日据统计河南省玉米价格行情,单位:元/吨

河南省 西华县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 遂平县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 浚县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 永城市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 兰考县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 原阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 宛城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 内乡县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 舞钢市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1951.00 元/吨

河南省 上蔡县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 西平县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 卫辉市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 尉氏县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 长葛市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 淇滨区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1970.00 元/吨

河南省 淮阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 华龙区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1987.00 元/吨

河南省 泌阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1925.00 元/吨

河南省 汝州市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 宜阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 睢县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 清丰县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 柘城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 宁陵县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 方城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

河南省 郸城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐